Порошковая покраска Фрязино
Порошковая покраска металлоизделий во Фрязино, является практичным и долговечным решением. Цветовая палитра RAL обладает множеством оттенков различных цветов, также предоставляет выбор структуры порошковой краски. Для порошковой покраски металла во Фрязино наша компания использует профессиональные камеры порошкового напыления, печи полимеризации PHILIPS и пистолеты-распылители.
Порошковая покраска металла безотходным методом нанесения полимерного покрытия, которое имеет отличные адгезивные, защитные и декоративные свойства. К достоинствам порошковой покраски во Фрязино относят:
- Для покраски порошковой краской мы используем профессиональные итальянские краски EURO POLVERY.
- При определенных технических требованиях Заказчика мы приобретаем порошковую краску под заказ по всем существующим каталогам: RAL, RAL-Effect, RAL-Design, PANTONE или любые другие каталоги. Мы также можем подобрать нужный цвет порошковой краски по образцу изделия.
Стоимость порошковой покраски во Фрязино выстроена из учета постоянных и переменных затрат, связанных с работой отдела по пробивке и штамповке листового металла. Основополагающими параметрами, в большей степени влияющих на формирование цены, являются:
- Объем партии;
- Наличие технологических отверстий для подвески изделий на покрасочную линию печи полимеризации;
- Габариты и вес изделий;
- Особенности обработки поверхности;
- Тип и цвет краски;
- Сроки;
Примеры работ
Порошковая покраска
Вид изделия | Объем заказа | Цена, руб./кв. метр |
Плоские изделия | до 100 кв.м. | 160,00 ₽ |
100 до 500 кв.м. | 155,00 ₽ | |
500 - 1000 кв.м. | 150,00 ₽ | |
1000 - З000 кв.м. | 140,00 ₽ | |
Свыше З000 кв.м. | 135,00 ₽ | |
Небольшие изделия до 50 мм | свыше 350 шт. | от 3 до 55 ₽ за 1 шт. |
Небольшие изделия 50-100мм | свыше 350 шт. | от 30 до 50 ₽ за 1 шт. |
Небольшие изделия 100-150мм | свыше 350 шт. | от 50 до 75 ₽ за 1 шт. |
Погонажные изделия, по периметру сечения До 100мм | 100-500м.п. | 22,00 ₽ |
500-1000м.п. | 20,00 ₽ | |
свыше 1000м.п. | 18,00 ₽ | |
Погонажные изделия, по периметру сечения 101 - 150мм | 100-500м.п. | 32,00 ₽ |
500-1000м.п. | 28,00 ₽ | |
свыше 1000м.п. | 25,00 ₽ | |
Погонажные изделия, по периметру сечения 151 -200мм | 100-500м.п. | 45,00 ₽ |
500-1000м.п. | 42,00 ₽ | |
свыше 1000м.п. | 38,00 ₽ | |
Погонажные изделия, по периметру сечения 201 -З00мм | 100-500м.п. | 61,00 ₽ |
500-1000м.п. | 55,00 ₽ | |
свыше 1000м.п. | 50,00 ₽ | |
Погонажные изделия, по периметру сечения 301 - 400мм | 100-500м.п. | 72,00 ₽ |
500-1000м.п. | 68,00 ₽ | |
свыше 1000м.п. | 60,00 ₽ | |
Погонажные изделия, по периметру сечения 410 мм - 500 мм | 100-500м.п. | индивидуально |
500-1000м.п. | индивидуально | |
свыше 1000м.п. | 135 ₽ | |
Погонажные изделия, по периметру сечения 510 мм - 600 мм | 100-500м.п. | индивидуально |
500-1000м.п. | индивидуально | |
свыше 1000м.п. | 164 ₽ | |
Погонажные изделия, по периметру сечения 610 мм - 700 мм | 100-500м.п. | индивидуально |
500-1000м.п. | индивидуально | |
свыше 1000м.п. | 194,00 ₽ | |
Погонажные изделия, по периметру сечения 710 мм - 800 мм | 100-500м.п. | индивидуально |
500-1000м.п. | индивидуально | |
свыше 1000м.п. | 223,00 ₽ | |
Объемные изделия | от 500м2 | индивидуально |
от 300 до 500 м2 | 210,00 ₽ | |
от 100 до 300 м2 | 230,00 ₽ | |
до 100 м2 | 250,00 ₽ | |
Цены указаны с учетом стандартной краски. Покраска в 1 слой без необходимости дополнительной обработки изделий (пескоструйной обработки, зачистки ржавчины, масляных и пр. значимых загрязнений).
Минимальный объем заказа - 8 000 р. без учета стоимости краски. В зависимости от специфики изделий стоимость услуги порошковой покраски может отличаться от табличных цен. Для точного формирования цены пришлите чертеж с указанием вида материала, количество изделий и требуемый цвет покраски (по RAL каталогу): sales@spirit-bear.ru |